7月25日无锡张浦304/2B卷市场参考报价
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 张浦 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19400 | 平 |
无锡 | 张浦 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | 平 |
无锡 | 张浦 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | 平 |
无锡 | 张浦 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 平 |
无锡 | 张浦 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17900 | 平 |
无锡 | 张浦 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | 平 |
无锡 | 张浦 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | 平 |
无锡 | 张浦 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 平 |
无锡 | 张浦 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | 平 |
具体SUS440C不锈钢多少钱一公斤,欢迎咨询苏州浩凯在线客服!QQ475117887 电话0512-65788808